平成13年度までは「全国障害者雇用促進大会」として、記念講演・シンポジウム、展示、表彰式を行っていました。平成14年度からは表彰式は東京で行い、展示を中心に「障害者ワークフェア」として全国障害者技能競技大会(アビリンピック)に併せて開催しています。
| 開催年 | 開催地 | 会場 | 出展者数 | 来場者数 (ワークフェアのみ) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2002年 | 平成14年 | 熊本県 | 熊本テルサ、熊本パークドーム | 156 | 12,000 |
| 2003年 | 平成15年 | 東京都 | 東京ドームシティ・プリズムホール | 89 | 3,418 |
| 2004年 | 平成16年 | 宮城県 | 仙台サンプラザ、夢メッセみやぎ | 136 | 19,930 |
| 2005年 | 平成17年 | 山口県 | 山口県維新百年記念公園 | 137 | 23,000 |
| 2006年 | 平成18年 | 香川県 | サンメッセ香川、サンポート高松、高松市総合体育館 | 112 | 41,000 |
| 2008年 | 平成20年 | 千葉県 | 幕張メッセ | 163 | 37,400 |
| 2009年 | 平成21年 | 茨城県 | ひたちなか市総合運動公園、ワークプラザ勝田、ひたちなか市文化会館 ほか | 134 | 44,300 |
| 2010年 | 平成22年 | 神奈川県 | 横浜アリーナ | 151 | 36,700 |
| 2011年 | 平成23年 | 埼玉県 | さいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナ | 151 | 37,100 |
*2007年(平成19年)は、静岡県にて第7回国際アビリンピックのその他プログラムの一環により「IA2007ワークフェア」が開催されました。